Industrial Tungsten Steel HRC50 Precision Endmill Series
Quantity
Optimize your machining operations with the Industrial Tungsten Steel HRC50 Precision Endmill Series. This professional grade milling solution is meticulously engineered with a specialized 4 Flute Alloy Carbide architecture designed to provide structural rigidity and superior surface finishes on medium hardness materials. Featuring a high density tungsten steel build rated for HRC50, these cutters are the definitive choice for CNC machinists and metalworkers looking for a high performance solution specifically intended for side milling, pocketing, and structural profile cutting.
Technical Capacity and Dimension Reference
Engineered in specialized metric dimensions converted for structural accuracy across all machining scales (Format: Blade Diameter x Shank Diameter x Total Length):
| Specification | Metric (mm) | Imperial (in) | Specification | Metric (mm) | Imperial (in) |
| 1x4Dx50L | 1 mm | 0.039 in | 10x10Dx100L | 10 mm | 0.394 in |
| 1.5x4Dx50L | 1.5 mm | 0.059 in | 10x10Dx150L | 10 mm | 0.394 in |
| 2x4Dx50L | 2 mm | 0.079 in | 12x12Dx75L | 12 mm | 0.472 in |
| 2.5x4Dx50L | 2.5 mm | 0.098 in | 12x12Dx100L | 12 mm | 0.472 in |
| 3x4Dx50L | 3 mm | 0.118 in | 12x12Dx150L | 12 mm | 0.472 in |
| 4x4Dx50L | 4 mm | 0.157 in | 14x14Dx100L | 14 mm | 0.551 in |
| 4x4Dx75L | 4 mm | 0.157 in | 14x14Dx150L | 14 mm | 0.551 in |
| 4x4Dx100L | 4 mm | 0.157 in | 16x16Dx100L | 16 mm | 0.630 in |
| 5x6Dx50L | 5 mm | 0.197 in | 16x16Dx150L | 16 mm | 0.630 in |
| 6x6Dx50L | 6 mm | 0.236 in | 18x18Dx100L | 18 mm | 0.709 in |
| 6x6Dx75L | 6 mm | 0.236 in | 18x18Dx150L | 18 mm | 0.709 in |
| 6x6Dx100L | 6 mm | 0.236 in | 20x20Dx100L | 20 mm | 0.787 in |
| 8x8Dx60L | 8 mm | 0.315 in | 20x20Dx150L | 20 mm | 0.787 in |
| 8x8Dx75L | 8 mm | 0.315 in | |||
| 8x8Dx100L | 8 mm | 0.315 in | |||
| 10x10Dx75L | 10 mm | 0.394 in |


















